911 Turbo Cabriolet
3,745
c.c.
敞篷車
1
車型
1384萬
查看所有照片
2022
4月
28
41,011
近期 Porsche Taiwan 針對國內新車售價進行調整,除了 911 車系之外,包含 Taycan、Panamera、Macan、Cayenne 以及 718 Boxster、718 Cayman 等車系,在新車售價部分皆有所調漲,價格調整區間則依車型有著 8 萬~46 萬的漲幅。
首先在純電轎跑 Taycan 車系部分,全車系售價皆有調漲,其中以 Taycan、Taycan 4 Cross Turismo 售價調整幅度最低,僅漲價 12 萬元,售價調整最多車型則為 Turbo S,有著 21 萬的調漲幅度,而 Taycan 車系在此回的售價調整後,車系入門的價格門檻也提高至 381 萬元。
車型 | 調漲前 售價(萬) | 調漲後 售價(萬) | 價格 差異(萬) |
Taycan | 369 | 381 | 12 |
4S | 484 | 499 | 15 |
GTS | 563 | 579 | 16 |
Turbo | 683 | 703 | 20 |
Turbo S | 823 | 844 | 21 |
4 Cross Turismo | 411 | 423 | 12 |
4S Cross Turismo | 490 | 505 | 15 |
而在運動休旅產品部份,二度小改款的 Macan 車系依車型有著 10 萬至 13 萬的漲價幅度。Cayenne 車系中除了 Cayenne、Cayenne Platinum Edition、Cayenne Coupé、Cayenne Coupé Platinum Edition 總計 4 款車型售價未調整外,其它則依車型則有著 8 萬至 45 萬的售價調漲幅度。Cayenne 車系中調價幅度最高者則為頂規的 Turbo GT 車型。
車型 | 調漲前 售價(萬) | 調漲後 售價(萬) | 價格 差異(萬) |
Macan | 284 | 297 | 13 |
S | 348 | 358 | 10 |
GTS | 461 | 471 | 10 |
車型 | 調漲前 售價(萬) | 調漲後 售價(萬) | 價格 差異(萬) |
Cayenne | 348 | 348 | - |
Cayenne Platinum Edition | 460 | 460 | - |
E-Hybrid | 428 | 436 | 8 |
E-Hybrid Platinum Edition | 498 | 507 | 9 |
S | 485 | 508 | 23 |
S Platinum Edition | 558 | 568 | 10 |
GTS | 586 | 608 | 22 |
Turbo | 705 | 738 | 33 |
Cayenne Coupé | 369 | 369 | - |
Cayenne Coupé Platinum Edition | 450 | 450 | - |
E-Hybrid Coupé | 447 | 455 | 8 |
E-Hybrid Coupé Platinum Edition | 492 | 501 | 9 |
S Coupé | 502 | 525 | 23 |
S Coupé Platinum Edition | 543 | 553 | 10 |
GTS Coupé | 594 | 617 | 23 |
Turbo Coupé | 728 | 761 | 33 |
Turbo S E-Hybrid Coupé | 871 | 904 | 33 |
Turbo GT | 950 | 995 | 45 |
Panamera 車系新車售價亦全面調漲,入門車型售價調高至 524 萬元,頂規 Turbo S 車型則一口氣調漲 46 萬元,新車售價來到 1,266 萬元。Panamera 4 Sport Turismo 車型維持單一車型設定,售價則由 554 萬元調漲至 573 萬元,有著 19 萬元的漲幅。
車型 | 調漲前 售價(萬) | 調漲後 售價(萬) | 價格 差異(萬) |
Panamera | 505 | 524 | 19 |
Panamera Platinum Edition | 601 | 623 | 22 |
4 | 535 | 554 | 19 |
4 Platinum Edition | 628 | 651 | 23 |
4S E-Hybrid | 840 | 870 | 30 |
Turbo S | 1,220 | 1,266 | 46 |
4 Sport Turismo | 554 | 573 | 19 |
車型 | 調漲前 售價(萬) | 調漲後 售價(萬) | 價格 差異(萬) |
718 Cayman | 322 | 338 | 16 |
T | 348 | 348 | - |
S | 403 | 419 | 16 |
GTS 4.0 | 448 | 464 | 16 |
GT4 | 504 | 529 | 25 |
GT4 RS | 707 | 尚未公佈 | - |
718 Boxster | 327 | 343 | 16 |
T | 353 | 353 | - |
S | 408 | 424 | 16 |
GTS 4.0 | 453 | 469 | 16 |
Spyder | 482 | 506 | 24 |
跑車產品部份,718 Cayman 以及 718 Boxster 車系僅有 T 車型售價未有調整,且除了 718 Spyder 以及 Cayman GT4 分別調漲 24 萬及 25 萬之外,其餘車型皆調漲 16 萬元,另外原售價 707 萬元的 718 Cayman GT4 RS 車型,預計同樣會有著新車售價上的調整,但目前國內官方網站尚未公佈。